ул. Гагарина, д.51
Динамометры общего назначения ДПУ
Предназначены для измерения статических усилий при растяжении.
Механические динамометры общего назначения ДПУ (пружинные со шкальным устройством) 2-го класса точности предназначены для измерения статических усилий при растяжении. Динамометры серии ДПУ могут использоваться в лабораториях многих промышленных предприятий и учебных заведениях.
Исполнение динамометра ДПУ- | ||||||
0,1-2 | 0,2-2 | 1-2 | 2-2 | 5-2 | 10-2 | |
Наибольший и наименьший пределы измерения, кН | 0,1 0,005 | 0,2 0,01 | 1 0,05 | 2 0,1 | 5 0,25 | 10 1 |
Цена деления шкалы, кН | 0,001 | 0,002 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,1 |
Габаритные размеры, мм, не более длина ширина высота | 335 200 52 | 335 200 52 | 345 200 60 | 345 200 60 | 345 200 60 | 435 200 70 |
Присоединит. размеры, мм: диаметр отверстия в проушине: | 12,5 12,5 10 | 12,5 12,5 10 | 15 (М20*1,5) 14 | 15 (М20*1,5) 14 | 15 (М20*1,5) 14 | 25 (М30*1,5) 18 |
Масса, кг, не более | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 4,5
|
Пределы допустимой погрешности показаний, % |
Не более ± 2 % от наибольшего предела измерения | |||||
Предел допустимого значения вариации показаний |
Не превышает абсолютного значения предела допустимого значения основной погрешности | |||||
Порог реагирования | Не превышает 0,5 % наибольшего предела измерения | |||||
Невозврат стрелки на ноль после разгружения |
Не превышает 0,5 цены деления шкалы |
Исполнение динамометра ДПУ- | |||||
20 | 50 | 100 | 200-2 | 500-2 | |
Наибольший и наименьший пределы измерения, кН | 20 2 | 50 5 | 100 10 | 200 20 | 500 50 |
Цена деления шкалы, кН | 0,2
| 0,5 | 1 | 2 | 5 |
Габаритные размеры, мм, не более длина ширина высота | 700 280 170 | 700 280 170 | 780 280 200 | 680 354 144 | 825 354 163 |
Присоединит. размеры, мм: диаметр отверстия в проушине: | 25 (М30*1,5) | ||||
Масса, кг, не более | 10,5 | 18 | 20 | 35 | 55 |
Пределы допустимой погрешности показаний, % |
Не более ± 2 % от наибольшего предела измерения | ||||
Предел допустимого значения вариации показаний |
Не превышает абсолютного значения предела допустимого значения основной погрешности | ||||
Порог реагирования | Не превышает 0,5 % наибольшего предела измерения | ||||
Невозврат стрелки на ноль после разгружения |
Не превышает 0,5 цены деления шкалы |