Поставка промышленного и технологического оборудования
г. Екатеринбург,
ул. Гагарина, д.51
Посмотреть на картеул. Гагарина, д.51
+7 (343) 222-02-45
+7 (343) 222-02-46
+7 (922) 130-11-10
Новости
Все новостиНОВИНКА! Весы автомобильные ВСА поосные
Новая опция (2 в 1): Определение полной массы ТС в статике с полным заездом и определение осевых нагрузок в движении.
Автомобильные весы «АВИОН»
В начале сентября автомобильные весы «АВИОН» успешно прошли процедуру сертификации.
Новая модификация весов "Авангард-ОН"
Альфа-Эталон выпустил новую модификацию весов "Авангард-ОН"
Стационарные автомобильные весы ВАТ "Соболь"
ВАТ "Соболь" – стационарные автомобильные весы статического взвешивания. Весы устанавливаются на капитальный бетонный фундамент, что позволяет использовать весы на предприятиях со значительным грузопотоком.Весы широко используются во всех отраслях промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, на складах и логистических компаниях, добыче, переработке и приеме сырья.
технические характеристики
Класс точности весов по ГОСТ OIML R 76-1−2011 | средний (III) |
Класс точности датчиков по ГОСТ Р 8.726-2010 | не ниже С3 |
Диапазон рабочих температур, °С | -30… +40 -50… +50 (спец. исполнение) |
Направление движения | двухстороннее |
Максимальная скорость заезда на весы, км/ч | 5 |
Средний срок службы по ГОСТ OIML R 76-1−2011 , не менее, лет | 10 |
модельный ряд
Модель | Мах | Размеры грузоприемной платформы, м | |
ВАТ 20 | 5,5 – 1 | 20 тонн | 5,5 х 3 |
6,0 – 1 | 6,0 х 3 | ||
11,0 – 2 | 11,0 х 3 | ||
12,0 – 2 | 12,0 х 3 | ||
ВАТ 30 | 11,0 – 2 | 30 тонн | 11,0 х 3 |
12,0 – 2 | 12,0 х 3 | ||
16,5 – 3 | 16,5 х 3 | ||
18,0 – 3 | 18,0 х 3 | ||
ВАТ 40 | 11,0 – 2 | 40 тонн | 11,0 х 3 |
12,0 – 2 | 12,0 х 3 | ||
16,5 – 3 | 16,5 х 3 | ||
18,0 – 3 | 18,0 х 3 | ||
ВАТ 50 | 11,0 – 2 | 50 тонн | 11,0 х 3 |
12,0 – 2 | 12,0 х 3 | ||
16,5 – 3 | 16,5 х 3 | ||
18,0 – 3 | 18,0 х 3 | ||
22,0 – 4 | 22,0 х 3 | ||
24,0 – 4 | 24,0 х 3 | ||
ВАТ 60 | 11,0 – 2 | 60 тонн | 11,0 х 3 |
12,0 – 2 | 12,0 х 3 | ||
15,0 – 3 | 15,0 х 3 | ||
16,5 – 3 | 16,5 х 3 | ||
18,0 – 3 | 18,0 х 3 | ||
20,0 – 3 | 20,0 х 3 | ||
22,0 – 4 | 22,0 х 3 | ||
24,0 – 4 | 24,0 х 3 | ||
ВАТ 80 | 16,5 - 3 | 80 тонн | 16,5 - 3 |
18,0 - 3 | 18,0 - 3 | ||
20,0 - 4 | 20,0 - 3 | ||
22,0 - 4 | 22,0 - 3 | ||
24,0 - 4 | 24,0 - 3 | ||
ВАТ 100 | 5,0 - 1 | 100 тонн | 5,0 – 4,5 |
6,0 - 1 | 6,0 – 4,5 | ||
10,0 - 2 | 10,0 – 4,5 | ||
12,0 – 3/4 | 12,0 – 4,5 | ||
15,0 – 3/4/5 | 15,0 – 4,5 | ||
ВАТ 150 | 5,0 - 1 | 150 тонн | 5,0 – 4,5 |
6,0 - 1 | 6,0 – 4,5 | ||
10,0 - 2 | 10,0 – 4,5 | ||
12,0 – 3/4 | 12,0 – 4,5 | ||
15,0 – 3/4/5 | 15,0 – 4,5 | ||
ВАТ 200 | 5,0 - 1 | 200 тонн | 5,0 – 4,5 |
6,0 - 1 | 6,0 – 4,5 | ||
10,0 - 2 | 10,0 – 4,5 | ||
12,0 – 3/4 | 12,0 – 4,5 | ||
15,0 – 3/4/5 | 15,0 – 4,5 |
комплект поставки
- Грузоприемная платформа;
- Комплект ограничителей от продольных и поперечных смещений;
- Комплект тезнзометрических датчиков с узлами встройки;
- Весоизмерительный преобразователь;
- Кабельная разводка;
- Балансировочная коробка;
- Ограждение весовой платформы;
- Строительное задание на фундамент;
- Руководство по эксплуатации. Паспорт.